Nei primi 31 giorni GRATIS e senza impegno potrai provare le funzionalità
e poi decidere se acquistare la licenza o meno.
Funzionalità di base per gestire la tua attività
€ 220 /mese
Oppure € 2.400 fatturati annualmente
Funzionalità avanzate per avere tutto sotto controllo
PREZZO PERSONALIZZATO
Per campeggi o gruppi di campeggi
FUNZIONALITÀ |
LITE |
PRO |
---|---|---|
SMART SEARCH | ||
Motore di ricerca | ![]() |
![]() |
APP OPERATORI | ||
App, Web, IOS e Android | ![]() |
![]() |
ANAGRAFICA | ||
Nuova | ![]() |
![]() |
Ricerca | ![]() |
|
Attributi | ![]() |
|
LEAD CARE | ||
Nuovo | ||
Dashboard | ![]() |
|
Ricerca | ||
PRENOTAZIONI | ||
Massiva | ||
Ricerca | ||
DISPONIBILITÀ | ||
Tableau | ||
Ricerca | ||
Istantanea | ||
Mappa (modulo aggiuntivo) | ||
Real time | ||
CHECK-IN/CHECK-OUT | ||
Nuovo check-in | ||
Ricerca stay | ||
Assegna risorsa | ||
Libera risorsa | ||
Crea pass | ||
Ricerca pass | ||
Custodia e cauzioni (modulo aggiuntivo) | ||
Rimessaggi (modulo aggiuntivo) | ||
CONTO | ||
Nuovo | ||
Modelli di addebito | ||
REPORT | ||
Adempimenti | ||
Operativi | ||
Avanzati | ||
CASSA | ||
BUSINESS INTELLIGENCE | ||
CONFIGURAZIONI | ||
Risorse e servizi | ||
Pricing | ||
Chiusura di cassa | ||
Documenti | ||
Operatori | ||
Integrazioni | ||
Contratti | ||
Aziende | ||
Gestione struttura |