Scegli la versione più adatta alla tua struttura
pod.camp è disponibile in due versioni, pensate per adattarsi alle dimensioni e alle esigenze del tuo campeggio.
Lite è ideale per gestioni più snelle, mentre Pro offre funzionalità avanzate per strutture più articolate e esigenti.
Confronta le caratteristiche e trova la soluzione perfetta per semplificare il tuo lavoro, ogni giorno.


| Funzionalità | LITE | PRO |
|---|---|---|
| SMART SEARCH | ||
| Motore di ricerca | ||
| APP OPERATORI | ||
| IOS e Android | ||
| ANAGRAFICA | ||
| Nuova | ||
| Ricerca | ||
| Attributi | ||
| LEAD CARE * | ||
| Nuovo | ||
| Dashboard | ||
| Ricerca | ||
| Nuova | ||
| Massiva | ||
| Ricerca | ||
| DISPONIBILITÀ | ||
| Tableau | ||
| Ricerca | ||
| Istantanea | ||
| Mappa * | ||
| Real time * | ||
| CHECK-IN/CHECK-OUT | ||
| Nuovo check-in | ||
| Ricerca stay | ||
| Assegna risorsa | ||
| Libera risorsa | ||
| Crea pass | ||
| Libera risorsa | ||
| Ricerca pass | ||
| Custodia e cauzioni * | ||
| Rimessaggi * | ||
| CONTO | ||
| Nuovo | ||
| Modelli di addebito | ||
| REPORT | ||
| Adempimenti | ||
| Operativi | ||
| Avanzati | ||
| Cassa * | ||
| Business Intelligence * | ||
| CONFIGURAZIONI | ||
| Risorse e servizi | ||
| Pricing | ||
| Chiusura di cassa | ||
| Documenti | ||
| Operatori | ||
| Integrazioni | ||
| Contratti | ||
| Aziende |